美山ホーム(養護老人ホーム)
事業所の概要
事業所名 | 美山ホーム |
所在地 | 〒238-0111 神奈川県三浦市初声町下宮田1846番地 |
施設長 | 濱岡 武 |
開所日 | 昭和45年6月10日 |
電話 | 046-888-3048 |
FAX | 046-888-3228 |
入居定員 | 30名(うち、契約入居6名) |
お問い合わせ | 入居相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。(担当:横山) |
養護老人ホームとは?
養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により自宅で生活する事が困難な方が入所する施設です。
特別養護老人ホームとは違い介護保険施設ではなく、施設への入所は市町村の措置により行われます。
環境上の理由とは、心身に障害があって日常生活を送ることが困難であり、かつ世話をしてくれる人がいない場合、家族との同居が続けられずに本人に影響がある場合、住むところがないか、あっても環境が非常に悪い場合などです。
経済的理由は、本人の世帯が生活保護を受けている場合、世帯の生計中心者が市町村民税の所得割を課されていない場合などです。
さらに、養護老人ホームは、65歳以上であること、身の周りのことは自分でできること、在宅での生活が困難であることが入所の基準となります。
したがって、入院治療や寝たきりや介護が必要な場合には入所できないことになります。
また、入所希望者や主に生計を維持しているものに市民税の所得割が課税されていないことが必要条件となっているため、一定の所得以上の方は対象にはなりません。
費用は入所者の収入及び扶養義務者の課税状況に応じて負担額が決まります。
入所の申し込みは、市町村の措置となっているため直接施設に申し込むのではなく、市町村へ申し込むことになります。
ご利用案内書(パンフレット)
費用について
養護老人ホームの費用は、法律によって定められています。
入居者の収入におうじて月々の費用が決められています。養護老人ホームが支払窓口になりますが
「入居者が入所前に住んでいた市町村」を経由して「国」に納めることになります。
尚、養護老人ホームに入居する際は、入居金は不要となります。月々の費用のみになります。
※費用の算出は、お住まいの各市区町村にて行われますので、下の表は参考までとしてください。
費用徴収額内訳
階層 | 前年対象収入区分 | 費用徴収基準月額 |
1 | 0 ~ 270,000 | 0 |
2 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 |
150万円超過額×
0.9÷12月+81,000
(100円未満切り捨て)
|
◇ご見学・入居相談等お気軽にご相談下さい。
相談窓口:046-888-3048(平日 8:30~17:30)
担当:横山